Nqaij qaib & npua ua liaj ua teb cua sov khoom
Flameless infrared catalytic gas brooder nrog nws pib ignition thiab tswj qhov kub thiab txias. Kev siv roj tsawg, txawm tias cua sov radiant, kev nyab xeeb tiv thaiv overheat, zoo tagnrho rau qaib brooding thiab tsiaj txhu tsev sov.
Core Advantages:
- Flameless infrared radiant cua sov, ncaj qha hauv av warming, txuag tshaj 20% roj noj
- Nws pib ignition + tswj qhov kub thiab txias, tsis siv neeg kaw cov roj rau kev tiv thaiv kev nyab xeeb
- Dav dav txawm tias cua sov npog, tshem tawm qhov chaw txias kom nce tus menyuam qaib ciaj sia
- Tsawg tso pa tawm, eco-tus phooj ywg thiab tsis muaj cua muaj zog ua rau mob nqaij qaib
- Yooj yim dai installation, hloov tau qhov siab, yooj yim txij nkawm txhua hnub
Khoom nta:
- Lub cev muaj zog aluminium alloy plhaub, hnav- tiv taus ntev - lub sijhawm tag nrho - hnub ua haujlwm
- Ceev cua sov yam tsis muaj preheating, ncav cuag lub hom phiaj brooding kub sai
- Multi-fuel compatibility: liquefied gas, natural gas thiab biogas
- Ruaj khov qis - suab nrov combustion, yuav tsis cuam tshuam cov qaib so
- Compact dai tsim, phim ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov tsev yug me nyuam
Nqaij qaib-cov tsiaj txhu cua sov:
dav siv nyob rau hauv poultry cua sov, farrowing, chaw zov me nyuam, grower -finisher, wean{1}} mus rau - tas


Qauv 1. Tsis Siv Neeg Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob

Feem ntau yog rau qaib los yog npua
| Qhov loj me: | 55cm * 55cm * 22cm |
| Qhov hnyav | 7.2kg / pcs |
| Cov khoom siv | Aluminium alloy ncej, Carbon fiber cua sov caij |
| Qhov chaw sov | 20 square meter / Teeb |
| Cov khoom suav nrog | 1.Air kiv cua 2.Temperature displayer 3.Temperature adjust unit |
Qauv 2. Tsis Siv Neeg Coal rhaub 
| Specification | JML-5D | JML-10D | JML-20D | JML-30D |
| Rated tus nqi calorific | 50000 calorie ntau ntau | 100000 calories | 200000 calories | 300000 calories |
| Rated kub npaum li cas cua | 1131-2531m3/h | 1688-6517m3/h | 4012-7419m3/h | 3376-13034m3/h |
| Rated thee noj | 10 kg / h | 20kg / h | 40kg / h | 60kg / h |
| qhov loj | 1580 * 960 * 2070 hli | 1820 * 1050 * 2380 hli | 2040 * 1250 * 2480mm | 2450 * 1350 * 2420mm |
| hnyav | 500 kg | 700kg ib | 9 00kg | 1300 kg |
| Thaum tshav kub kub | 300m2 | 500m2 | 100m2 | 1200m2 |
Qauv 3. DAMLY -- DO 66 GAS rhaub


| Gas hom | ua kua gas | natural gas | ua gas |
| Graws li kev noj haus | 4.8kg / h | 6.2m3/h | 12m³/h |
| Gas siab | 25-55 hli | 17-25 hli | 20-30 hli |
| Tsawg cua sov zog | 66 kWv | 45 KW TSI | |
| Lub zog kub kub | 73 kWv | 49 kWv | |
| Exis kub | 120 degree | 100 degree | |
| Thaj chaw sov | 500㎡/set | 300㎡/set | |
| Ignition txoj kev | taws ignition | ||
| Cua kub ntws | 1700m³/h | ||
| Rated voltage | 220V AC 50HZ / 60HZ | ||
| Pkev noj haus | 370W | ||
| Tswj txoj kev | Tsis siv neeg pib thiab nres ntawm qhov kub thiab txias | ||
| Txoj kev teeb tsa | Hoisting los yog kev txhawb nqa sab hauv thiab sab nraum tsev | ||
| Khoom hnyav | 5 5 Kg | ||
| Cov khoom siv loj | (Length * Dav * Qhov siab) 625mm * 490mm * 760mm | ||
| Cov khoom siv | 304 Stainless hlau los yog kub galvanized hlau | ||
| Ntim txoj kev | Txheem thawv | ||
Qauv 4. DAMLY -- GAS Cua sov Umbrella

Feem ntau siv rau qaib los yog npua
| Gas hom | ua kua gas | natural gas |
| Gas siab | 20-1400 mbar 2-140KPa | 8-270 mbar 0.8-27KPa |
| Lub zog siab tshaj plaws | 6.5 KW TSI | |
| Graws li kev noj haus | 473 g/h | 618 L/h |
| Yuav tsum tau hloov roj | 23 m³/h/KW | |
| Cov khoom siv | 304 stainless hlau | |
| Thaj chaw sov | 36㎡/set | |

Cim npe nrov: Tsis Siv Neeg Thermostatic Infrared Gas Brooder Flameless Zog Txuag Rhaub Rhaub Rau Nqaij qaib Tsev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, customized, ua nyob rau hauv Suav teb


