Goldenest Poultry yas thauj crates
Nqaij qaib circulating thauj crates
B1
B2
B3
B4
B5
| Qauv | Ntev (CM) | Dav (CM) | Qhov siab (CM) | Qhov hnyav (Kg) | Nqaij qaib muaj peev xwm |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Chiv 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Chiv 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Chiv 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Chiv 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | Lub hau ntawm crate |
2. Cov neeg laus qaib circulating thauj crates
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| Qauv | Ntev (CM) | Dav (CM) | Qhov siab (CM) | Sab hauv qhov siab (CM) | Crates Qhov ncauj (CM) | Qhov hnyav (Kg) | Nqaij qaib muaj peev xwm |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Qaib 8 ~ 12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Qaib 8 ~ 12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Qaib 12-16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Qaib 8 ~ 12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Pigeon / quail |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Sab saum toj 33.5 * 32.5 Loj: 30 * 30 | 7.5 | Qaib ntxhw / os Goose / npua |
Peb cog lus tias:
1. Ua los ntawm 100% raw khoom;
2. Ntxiv rau daim ntawv qhia tshwj xeeb rau hauv cov khoom siv raw, kom cov yas hloov pauv, yog li cov yas ua ntau dua los tiv thaiv -ultraviolet, anti- oxidants, anti-inhibitor, corrosion resistance, siab -lub luag hauj lwm thiab toughness;
Cim npe nrov: yas circulating crates thauj lub thawv rau nqaij qaib ua liaj ua teb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, customized, ua nyob rau hauv Suav teb


